主题
数值与等级表
锁潮
| 等级 | 极限锁潮时间 | 定位 |
|---|---|---|
| 凡阶 | 4小时 | 基础参照,未经训练也可能达到 |
| 良阶 | 8小时 | 长期训练后的优秀弟子 |
| 绝阶 | 16小时 | 超出正常人体尺度,核心弟子级 |
| 天骄 | 32小时 | 极少数先天异禀者 |
锁潮天骄通常全宗不超过3人。
承潮
| 承潮等级 | 有效战斗持续时间参照 |
|---|---|
| 一阶·定心 | 约1日 |
| 二阶·守念 | 约2日 |
| 三阶·镇潮 | 约4日 |
| 四阶·不动 | 约8日 |
| 天骄级·忘身 | 超过8日 |
承潮自封潮完成另计;评级不重置潮位、不消除伤势,不作为常规任务时长。
常规任务预算
| 锁潮档位 | 自主极限 | 常规任务上限参照 | 预留余量 |
|---|---|---|---|
| 凡阶 | 4h | 2h | 2h |
| 良阶 | 8h | 5h | 3h |
| 绝阶 | 16h | 10h | 6h |
| 天骄 | 32h | 20h | 12h |
其他既有数值
| 项目 | 基准 |
|---|---|
| 修士比例 | 女92%—95%,男5%—8% |
| 释潮所 | 6间常规室、2间急救室,与回潮廊共用 |
| 普通使用 | 通常10分钟内,非强制倒计时 |
| 六室排期参考 | 每日360次,另留维护与缓冲 |
| 行旅定压匣 | 累计20分钟,不延长锁潮、不提供接续 |
| 峰主典型责任记录 | 连续约3—5年无重大责任事故 |
| 一刻/时辰 | 15分钟/2小时 |
| 一日 | 24小时 |
原始境界、术法成本、路程和恢复周期分别见所属文件。数值用于世界书,不补成统一经验值系统。
相关内容
锁潮 · 承潮 · 任务制度 · 人员编制速查 · 器物与法器 · 峰主考核 · 地理与历法
来源:本次用户指令(2026-10-05);现行世界书 v2.8。